Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M K9 M9 R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1645 Wiktoria Poskrobko UKŻ MICHAŁOWO 10 8,00 1 1000 1000 1000 2 2 1 2 7 1
2 POL 1524 Michał Sójka UKS MOS Ełk 12 16,00 1000 1 1000 1000 1 1 11 1 13 2
3 POL 999 Arkadiusz Szumowski PMOS Pisz 11 17,00 1000 2 1000 1000 3 4 7 5 1 4
4 POL 1253 Antoni Kordaszewski UKŻ GROT Suwałki 12 38,00 1000 3 1000 1000 16 3 8 10 6 11
5 POL 3641 Aleksander Piotr Płoński UKŻ Siódemka Białystok 8 38,00 1000 4 1000 1 7 5 9 6 11 17
6 POL 1255 Kajetan Maksimowski UKS MOS Ełk 10 40,00 1000 5 1000 1000 10 11 22 11 5 3
7 POL 1630 Zofia Sobolewska PMOS Pisz 10 43,00 2 1000 1000 1000 17 14 6 7 4 12
8 POL 1051 Stanisław Nowak UKŻ GROT Suwałki 12 47,00 1000 6 1000 1000 5 13 12 3 14 20
9 POL 6 Julia Skawińska Energa Giżycka Grupa Regatowa 11 47,00 3 1000 1000 1000 4 7 19 24 10 7
10 POL 1887 Zofia Bekiesz UKŻ Siódemka Białystok 10 50,00 4 1000 1000 1000 13 12 2 8 21 15
11 POL 1219 Kalina Bekiesz UKŻ Siódemka Białystok 8 50,00 5 1000 1 1000 6 22 3 16 19 6
12 POL 1630 Franciszek Fiertek PMOS Pisz 12 53,00 1000 7 1000 1000 18 8 10 13 8 14
13 POL 1838 Dagmara Gobiec UKŻ MICHAŁOWO 12 55,00 6 1000 1000 1000 12 6 15 9 17 13
14 POL 2591 Jakub Rejterada UKŻ GROT Suwałki 10 60,00 1000 8 1000 1000 22 25 5 22 3 8
15 POL 1505 Natalia Ostaszewska UKŻ MICHAŁOWO 11 64,00 7 1000 1000 1000 20 9 16 4 16 19
16 POL 97 Antonina Lesińska PMOS Pisz 10 71,00 8 1000 1000 1000 ocs 15 13 23 15 5
17 POL 1234 Krzysztof Sadowski UKŻ GROT Suwałki 9 74,00 1000 9 1000 2 11 17 4 21 23 21
18 POL 1840 Natasza Poskrobko UKŻ MICHAŁOWO 10 77,00 9 1000 1000 1000 23 18 14 12 26 10
19 POL 1836 Patrycja Zarzecka UKŻ MICHAŁOWO 11 82,00 10 1000 1000 1000 15 13 17 19 18 23
20 POL 1122 Szymon Jaroszuk UKS Akademia Augustów 88,00 1000 10 1000 1000 24 21 23 15 20 9
21 POL 1133 Zuzanna Ostaszewska UKŻ MICHAŁOWO 11 91,00 11 1000 1000 1000 19 20 22 14 dnf 16
22 POL 1837 Łukasz Sakowicz UKŻ MICHAŁOWO 10 93,00 1000 11 1000 1000 8 ocs 18 18 25 24
23 POL 2176 Zofia Kupiec Energa Giżycka Grupa Regatowa 10 100,00 12 1000 1000 1000 9 16 27 26 28 22
24 POL 1167 Maria Szlachta Energa Giżycka Grupa Regatowa 11 104,00 13 1000 1000 1000 26 23 24 20 12 25
25 POL 570 Maja Kostrzewa Energa Giżycka Grupa Regatowa 8 106,00 14 1000 2 1000 14 dnf 25 28 9 30
26 3 Marcin Łoszczyk UKS MOS EŁK 110,00 15 1000 1000 1000 21 24 26 17 22 26
27 POL 11363 Jacek Grygianiec Energa Giżycka Grupa Regatowa 9 112,00 1000 12 1000 3 27 10 21 27 29 27
28 POL 1270 Antonina Podziewska UKŻ Siódemka Białystok 8 114,00 16 1000 3 1000 28 27 29 29 2 28
29 POL 1274 Magdalena Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 8 115,00 17 1000 4 1000 25 19 28 25 30 18
30 UKS 157 Elena Szczawińska UKS MOS EŁK 148,00 18 1000 1000 1000 dnf 26 30 dnf 27 31
31 2 Filip Żabiński UKS MOS EŁK 153,00 19 1000 1000 1000 dnf dnf 31 30 24 dnf
32 bez numeru Mikołaj Szlejter UKS MOS EŁK 165,00 20 1000 1000 1000 dnf dnf dnf dnf dnf 29
33 POL 52 Jan Kmita UKS MOS EŁK 165,00 21 1000 1000 1000 29 dnf dnf dnf dnf dnf