Wyszukaj zawodnika
Klasyfikacja
SailingNet
Mc Nr żagla Zawodnik Klub Wiek Punkty K M K9 M9 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 3420 Adam Aljabali UKS Żegluj Lublin 12 6,00 1000 1 1000 1000 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0
2 POL 1981 Ada Bułtowicz UKS Żegluj Lublin 12 20,00 1 1000 1000 1000 5.0 3.0 2.0 (7.0) 4.0 2.0 4.0
3 POL 306 Nina Bułtowicz UKS Żegluj Lublin 12 20,00 2 1000 1000 1000 3.0 2.0 5.0 4.0 3.0 3.0 (6.0)
4 POL 36 Maciej Misiuk UKS Żegluj Lublin 12 21,00 1000 2 1000 1000 2.0 4.0 3.0 5.0 5.0 (6.0) 2.0
5 POL 1557 Witold Rakowski UKS Żegluj Lublin 10 22,00 1000 3 1000 1000 6.0 (7.0) 4.0 1.0 2.0 4.0 5.0
6 POL 11482 Maurycy Prażmo UKS Żegluj Lublin 10 41,00 1000 4 1000 1000 4.0 (23.0 UFD) 10.0 6.0 9.0 5.0 7.0
7 POL 2036 Irma Widomska UKS Żegluj Lublin 8 42,00 3 1000 1 1000 8.0 5.0 7.0 8.0 (12.0) 11.0 3.0
8 POL 1467 Krzysztof Lachman MGR Mrągowo 10 47,00 1000 5 1000 1000 7.0 (23.0 UFD) 11.0 3.0 6.0 9.0 11.0
9 POL 1969 Pola Pacewicz UKS Żegluj Lublin 12 52,00 4 1000 1000 1000 (11.0) 6.0 8.0 10.0 11.0 7.0 10.0
10 POL 188 Krzysztof Szkudlarek Energa Giżycka Grupa Regatowa 12 59,00 1000 6 1000 1000 (13.0) 8.0 13.0 9.0 8.0 12.0 9.0
11 POL 6 Julia Skawińska Energa Giżycka Grupa Regatowa 11 64,00 5 1000 1000 1000 12.0 10.0 6.0 (20.0) 7.0 17.0 12.0
12 POL 1921 Klara Jablonska MGR Mrągowo 70,00 1000 7 1000 1000 10.0 (23.0 UFD) 9.0 12.0 23.0 DSQ 8.0 8.0
13 POL 2170 Maria Szlachta Energa Giżycka Grupa Regatowa 11 77,00 6 1000 1000 1000 (16.0) 9.0 12.0 14.0 14.0 13.0 15.0
14 POL 1831 Zofia Klara Rutkowska UKŻ Siódemka Białystok 9 77,00 7 1000 2 1000 (17.0) 12.0 14.0 15.0 13.0 10.0 13.0
15 POL 11363 Jacek Grygianiec Energa Giżycka Grupa Regatowa 9 83,00 1000 8 1000 1 14.0 14.0 (16.0) 16.0 10.0 15.0 14.0
16 POL 96 Szymon Skura Energa Giżycka Grupa Regatowa 12 86,00 1000 9 1000 1000 15.0 13.0 15.0 13.0 (16.0) 14.0 16.0
17 POL 1234 Zofia Pliszka MGR Mrągowo 11 95,00 8 1000 1000 1000 9.0 11.0 18.0 11.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC
18 POL 1191 Aleksandra Łuczak UKŻ Siódemka Białystok 8 102,00 9 1000 3 1000 (23.0 DNC) 15.0 17.0 17.0 19.0 16.0 18.0
19 POL 1298 Zuzanna Polewaczyk MGR Mrągowo 110,00 1000 10 1000 1000 (23.0 DNC) 16.0 21.0 21.0 17.0 18.0 17.0
20 POL 1270 Antonina Podziewska UKŻ Siódemka Białystok 8 116,00 10 1000 4 1000 18.0 (23.0 UFD) 19.0 18.0 15.0 23.0 DNC 23.0 DNC
21 POL 1274 Magdalena Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 8 120,00 11 1000 5 1000 (23.0 DNC) 17.0 20.0 19.0 18.0 23.0 DNC 23.0 DNC
22 POL 29 Ewa Faustyna Rutkowska UKŻ Siódemka Białystok 7 133,00 12 1000 6 1000 (23.0 DNC) 18.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC
Wyniki OFICJALNE
12 cze 2022 22:23