Wyniki A-class

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 41 Jakub Surowiec, UKS NAVIGO SOPOT 9,0 1 1 1 1 (dns) 2 2 1
2 POL 2 Marek Żebrowski, UKS NAVIGO SOPOT 17,0 2 3 (5) 5 1 1 1 4
3 FIN 1 Matti Nieminen, TPS 26,0 (12) 2 3 2 5 3 3 8
4 POL 100 Karol Kwiatkowski, UKS NAVIGO SOPOT 39,0 8 10 2 3 6 7 (14) 3
5 GER 85 Guido Schulte, MSV Wismar 40,0 6 5 6 4 7 5 (11) 7
6 POL 13 Rodion Mushchinkin, UKS NAVIGO SOPOT 41,0 3 (18) 15 6 2 8 5 2
7 GER 68 Maren Odefey, MSV Wismar 42,0 7 4 8 8 3 6 (9) 6
8 POL 77 Przemysław Andrzejewski, Pomerania Catamaran Club 47,0 5 7 7 (12) 4 9 6 9
9 POL 8 Jacek Noetzel, UKS NAVIGO SOPOT 63,0 4 9 12 (dnc) dns 4 4 10
10 POL 5 Wojciech Bendyk, UKS NAVIGO SOPOT 72,0 11 12 10 10 (dns) 14 10 5
11 POL 23 Maria Retecka, UKS NAVIGO SOPOT 75,0 (14) 8 14 13 10 11 7 12
12 GER 75 Joern Knop, BSV Steinhude 76,0 10 11 9 11 12 10 13 (15)
13 POL 14 Michał Kaszczuk, UKS NAVIGO SOPOT 80,0 (17) 17 11 9 9 15 8 11
14 CZE 1 Vladislav Ptasnik, YK Jestrabi 81,0 (18) 16 4 7 13 13 15 13
15 GER 38 Thorsten Lorenz, Baltische Seglervereinigung 90,0 13 (15) 13 15 11 12 12 14
16 POL 197 Maciej Trocha, UKS NAVIGO SOPOT 101,0 9 13 17 14 8 (dnc) dnc dnc
17 POL 21 Ewa Górska, UKS NAVIGO SOPOT 118,0 16 6 16 (dnc) dns dnc dnc dnc
18 POL 131 Jarosław Kibiersza, UKS NAVIGO SOPOT 129,0 15 14 (dnc) dnc dns dnc dnc dnc
19 POL 3 Jarosłw Bętkowski, UKS NAVIGO SOPOT 140,0 (dnc) dnc dnc dnc dns dnc dnc dnc
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl