Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 41 | Jakub Surowiec, 1993, UKS Navigo Sopot | 8,0 | 1 | (3) | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | DEN 3 | Jan Saugmann, 1967, Hellerup Sejlklub | 13,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | (7) | 5 |
| 3 | POL 111 | Michał Korneszczuk, 1979, YK Gdańsk | 20,0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | (8) |
| 4 | FRA 2 | Emmanuel Dode, 1979, S R VANNES | 20,0 | 4 | (6) | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | POL 1 | Jacek Noetzel, 1968, UKS Navigo | 21,0 | 6 | (7) | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | POL 15 | Tymoteusz Bendyk, 1990, UKS Navigo Sopot | 26,0 | 9 | (10) | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, 1963, YK Jestrabi | 34,0 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | (dnc) |
| 8 | POL 77 | Przemysław Andrzejewski, 1977, PCC | 36,0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | (11) |
| 9 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, 1975, UKS Navigo Sopot | 40,0 | 7 | 8 | 8 | 8 | (13) | 9 |
| 10 | POL 2 | Marek Żebrowski, 1966, UKS Navigo | 44,0 | 11 | 11 | 11 | (dnf) | 5 | 6 |
| 11 | POL 23 | Maria Retecka, 2005, UKS Navigo Sopot | 50,0 | 10 | (13) | 12 | 10 | 11 | 7 |
| 12 | POL 14 | Michał Kaszczuk, 1979, UKS Navigo Sopot | 50,0 | 12 | 9 | 10 | (13) | 9 | 10 |
| 13 | POL 11 | Max Berliński, 2006, UKS Navigo Sopot | 59,0 | 13 | 12 | 13 | 7 | 14 | (dnf) |
| 14 | POL 70 | Magdalena Berlińska, 1970, UKS Navigo Sopot | 66,0 | (15) | 14 | 14 | 11 | 15 | 12 |
| 15 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, 1963, UKS Navigo | 68,0 | 14 | (15) | 15 | 14 | 12 | 13 |
| 16 | POL 3 | Jaroslaw Betkowski, 1963, UKS Navigo | 85,0 | (ocs) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2025, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl