| Klasa | Nr żagla | Zawodnik | Rocznik | Klub | Data | Wpisowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 23 | Maciek Rutkowski | 1 | PWA | 24 maj 2026 | |
|
POL 23 | Maciek Rutkowski | 1 | PWA | 24 maj 2026 | |
|
POL 23 | Maciek Rutkowski | 1 | PWA | 24 maj 2026 | |
|
POL 366 | Jacek Garncarz | 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 19 maj 2026 | |
|
POL 367 | Bojan Pangełow | 1974 | PSW | 20 maj 2026 | |
|
POL 919 | Piotr Dudek | 1978 | PSW | 20 maj 2026 | |
|
POL 117 | Paweł Prokopiak | 1980 | PSW | 20 maj 2026 | |
|
POL 381 | Paweł Dittrich | 1970 | WSV Werder | 19 maj 2026 | |
|
POL 660 | Michał KALĘBKA | 1976 | SKż | 19 maj 2026 | |
|
POL 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | PSW | 17 maj 2026 | |
|
POL 636 | Dominik Lewinski | 2002 | KS AZS AWFIS GDANSK | 17 maj 2026 | |
|
POL 42 | Michał Polak | 2002 | AZS AWFIS Gdansk | 17 maj 2026 | |
|
POL 8 | Filip Sławiński | 1977 | PSW | 17 maj 2026 | |
|
POL 1 | Paweł Czachor | 1980 | Psw | 17 maj 2026 | |
|
POL 0 | Paweł Dubiel | 1987 | PSW | 17 maj 2026 | |
|
POL 193 | Jakub Janik | 1989 | AZS Poznań | 16 maj 2026 | |
|
POL 193 | Jakub Janik | 1989 | AZS Poznań | 16 maj 2026 | |
|
POL 14 | Tomasz Słomski | 1972 | MKS Dwójka Warszawa | 16 maj 2026 | |
|
POL 14 | Tomasz Słomski | 1972 | MKS Dwójka Warszawa | 16 maj 2026 | |
|
POL 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | PSW | 16 maj 2026 | |
|
POL 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | PSW | 16 maj 2026 | |
|
POL 660 | Michał Kalębka | 1976 | SKŻ | 14 maj 2026 | |
|
POL 381 | Paweł Dittrich | 1970 | WSV Werder | 16 maj 2026 | |
|
POL 11 | Konrad Chlopecki --- --- |
1992 1 |
PSW --- | 16 maj 2026 | |
|
POL 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | 16 maj 2026 | |
|
POL 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | 16 maj 2026 | |
|
POL 438 | Mateusz Górski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 16 maj 2026 | |
|
POL 56 | Adam Morawski | 1996 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 16 maj 2026 | |
|
POL 158 | Maja Kubaszewska | 2009 | YKP WARSZAWA | 16 maj 2026 | |
|
POL 1977 | Rafał Panecki | 1977 | PSW | 15 maj 2026 | |
|
POL 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | 15 maj 2026 | |
|
POL 26 | Andrzej Święty | 1976 | DKŻ | 15 maj 2026 | |
|
POL 26 | Andrzej Święty | 1976 | DKŻ | 15 maj 2026 | |
|
POL 563 | Michał Bezulski | 1971 | PSW | 15 maj 2026 | |
|
POL 563 | Michał Bezulski | 1971 | PSW | 15 maj 2026 | |
|
POL 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | OŚ AZS Poznań | 15 maj 2026 | |
|
POL 58 | Adam Kelar | 2009 | ŁKŻ | 15 maj 2026 | |
|
POL 361 | Jacek Wróż | 1970 | JKW Poznań | 13 maj 2026 | |
|
POL 361 | Jacek Wróż | 1970 | JKW Poznań | 13 maj 2026 | |
|
POL 135 | Konrad Urbanowicz | 1990 | PSW | 12 maj 2026 | |
|
POL 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | ŻLKS Poznań | 12 maj 2026 | |
|
POL 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | ŻLKS Poznań | 12 maj 2026 |